LPR利率查詢
最新LPR利率更新于:2025-10-20 9:00:00
| 期限 | LPR(%) |
|---|---|
| 一年期 | 3.00 |
| 五年期 | 3.50 |
LPR利率歷史數(shù)據(jù)查詢
| 日期 | 一年期LPR | 五年期LPR |
|---|---|---|
| 2025-10-20 | 3.00 | 3.50 | 2025-09-20 | 3.00 | 3.50 | 2025-08-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-07-21 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-06-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-05-20 | 3.00 | 3.50 |
| 2025-04-21 | 3.10 | 3.60 |
| 2025-03-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2025-02-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2025-01-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-12-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-11-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-10-21 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-09-20 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-08-20 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-07-22 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-06-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-05-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-01-22 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
| 2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
| 2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
| 2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
| 2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
| 2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2022年LPR利率 2021年LPR利率 2020年LPR利率 2019年LPR利率
關(guān)于LPR利率
lpr是什么意思:LPR貸款市場報價利率是由各報價行按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點計算得出形成的方式報價,為銀行貸款利率提供定價參考。目前,LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。
最新LPR利率報價公布時間
LPR報價行目前包括18家銀行,每月20日(遇節(jié)假日順延)9時前,各報價行以0.05個百分點為步長,向中國人民銀行全國銀行間同業(yè)拆借中心提交報價后按去掉最高報價和最低報價后算術(shù)平均,并向0.05%的整數(shù)倍就近取整計算得出當(dāng)前LPR,央行于當(dāng)日9時15分公布。
銀行外匯牌價表
中國銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率