2022年LPR利率查詢
2022年各月LPR利率數(shù)據(jù)查詢
| 日期 | 一年期LPR | 五年期LPR |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
| 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
LPR利率查詢
最新LPR利率 2021年LPR利率 2020年LPR利率 2019年LPR利率
LPR利率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 黃金價(jià)格 國(guó)際油價(jià) 白銀價(jià)格 匯率換算 LPR利率