今日油價(jià)
汽油柴油價(jià)格表最新時(shí)間:
| WTI油價(jià) | 讀取油價(jià)中 | 布倫特油價(jià) | 讀取油價(jià)中 |
最新汽柴油實(shí)時(shí)油價(jià)表
| 地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京 | 7.69 | 8.19 | 9.12 | 7.28 |
| 上海 | 7.65 | 8.14 | 9.11 | 7.21 |
| 天津 | 7.68 | 8.11 | 9.08 | 7.23 |
| 重慶 | 7.75 | 8.19 | 9.18 | 7.30 |
| 福建 | 7.65 | 8.17 | 9.14 | 7.22 |
| 甘肅 | 7.68 | 8.20 | 8.99 | 7.13 |
| 廣東 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 |
| 廣西 | 7.74 | 8.36 | 9.27 | 7.29 |
| 貴州 | 7.81 | 8.26 | 9.13 | 7.33 |
| 海南 | 8.80 | 9.34 | 10.53 | 7.31 |
| 河北 | 7.68 | 8.11 | 8.90 | 7.23 |
| 河南 | 7.69 | 8.21 | 8.84 | 7.21 |
| 湖北 | 7.69 | 8.24 | 9.03 | 7.22 |
| 湖南 | 7.63 | 8.12 | 8.89 | 7.32 |
| 吉林 | 7.65 | 8.26 | 8.94 | 7.15 |
| 江蘇 | 7.65 | 8.14 | 9.31 | 7.19 |
| 江西 | 7.64 | 8.21 | 9.35 | 7.28 |
| 遼寧 | 7.80 | 8.32 | 9.01 | 7.13 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.62 | 8.13 | 8.88 | 7.10 |
| 安徽 | 7.64 | 8.18 | 8.98 | 7.26 |
| 寧夏 | 7.59 | 8.02 | 9.10 | 7.11 |
| 青海 | 7.64 | 8.19 | 8.88 | 7.15 |
| 山東 | 7.65 | 8.20 | 8.89 | 7.14 |
| 陜西 | 7.57 | 8.00 | 8.79 | 7.12 |
| 山西 | 7.63 | 8.24 | 8.91 | 7.29 |
| 四川 | 7.78 | 8.32 | 8.99 | 7.28 |
| 西藏 | 8.56 | 9.12 | 10.05 | 7.77 |
| 黑龍江 | 7.71 | 8.23 | 9.28 | 7.08 |
| 新疆 | 7.51 | 8.03 | 8.89 | 7.05 |
| 云南 | 7.83 | 8.40 | 9.05 | 7.30 |
| 浙江 | 7.65 | 8.14 | 8.88 | 7.21 |
| 深圳 | 7.70 | 8.34 | 9.24 | 7.24 |
今日油價(jià)使用說明
本汽油柴油價(jià)格表單位為人民幣元每升,價(jià)格數(shù)據(jù)僅供參考使用,今日油價(jià)數(shù)據(jù)來源于全國(guó)各地網(wǎng)友提供的中石油、中石化、殼牌等加油站最新更新的價(jià)格. 本站對(duì)于使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。油價(jià)調(diào)整最新消息
汽油價(jià)格相關(guān)信息
美元指數(shù) 離岸人民幣 黃金價(jià)格 國(guó)際油價(jià) 白銀價(jià)格 匯率換算 LPR利率