工商銀行外匯牌價匯率表
工行外匯牌價更新時間:2025/11/24 18:00:13
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 927.87 | 933.54 | 927.87 | 933.54 |
| 港幣 | 91.18 | 91.48 | 91.18 | 91.48 |
| 美元 | 709.53 | 712.16 | 709.53 | 712.16 |
| 瑞士法郎 | 878.06 | 883.43 | 878.06 | 883.43 |
| 新加坡元 | 542.97 | 546.29 | 542.97 | 546.29 |
| 巴基斯坦 | 2.5084 | 2.5238 | 2.5084 | 2.5238 |
| 瑞典克朗 | 74.27 | 74.72 | 74.27 | 74.72 |
| 丹麥克朗 | 109.42 | 110.09 | 109.42 | 110.09 |
| 挪威克朗 | 69.14 | 69.57 | 69.14 | 69.57 |
| 日元 | 4.5220 | 4.5496 | 4.5220 | 4.5496 |
| 加拿大幣 | 502.19 | 505.26 | 502.19 | 505.26 |
| 澳元 | 456.98 | 459.78 | 456.98 | 459.78 |
| 馬幣 | 171.15 | 172.19 | 171.15 | 172.19 |
| 歐元 | 817.24 | 822.24 | 817.24 | 822.24 |
| 盧布 | 8.61 | 9.05 | 8.61 | 9.05 |
| 澳門元 | 88.47 | 88.89 | 88.47 | 88.89 |
| 泰銖 | 21.82 | 21.95 | 21.82 | 21.95 |
| 新西蘭元 | 396.93 | 399.35 | 396.93 | 399.35 |
| 南非蘭特 | 40.84 | 41.23 | 40.84 | 41.23 |
| 堅戈 | 1.3355 | 1.4046 | 1.3355 | 1.4046 |
| 韓幣 | 0.4776 | 0.4843 | 0.4776 | 0.4843 |
工行外匯牌價使用說明
中國工商銀行今日美元、歐元、日元、港幣等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據隨工商銀行營業(yè)網點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數額換算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價表
中國銀行 建設銀行 農業(yè)銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率