民生銀行匯率外匯牌價(jià)表
民生匯率更新時(shí)間:2025/11/24 18:16:50
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 928.55 | 928.55 | 934.23 | 934.23 |
| 港幣 | 91.18 | 91.18 | 91.48 | 91.48 |
| 美元 | 709.43 | 709.43 | 712.06 | 712.06 |
| 瑞士法郎 | 876.61 | 876.61 | 881.97 | 881.97 |
| 新加坡幣 | 543.35 | 543.35 | 546.67 | 546.67 |
| 巴基斯坦 | 2.5081 | 2.5081 | 2.5235 | 2.5235 |
| 瑞典克朗 | 74.27 | 74.27 | 74.72 | 74.72 |
| 丹麥克朗 | 109.36 | 109.36 | 110.03 | 110.03 |
| 挪威克朗 | 69.13 | 69.13 | 69.56 | 69.56 |
| 日元 | 4.5231 | 4.5231 | 4.5507 | 4.5507 |
| 加幣 | 502.53 | 502.53 | 505.60 | 505.60 |
| 澳元 | 458.05 | 458.05 | 460.85 | 460.85 |
| 林吉特 | 171.19 | 171.19 | 172.23 | 172.23 |
| 歐元 | 816.81 | 816.81 | 821.80 | 821.80 |
| 盧布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 |
| 澳門(mén)元 | 88.47 | 88.47 | 88.89 | 88.89 |
| 泰銖 | 21.81 | 21.81 | 21.94 | 21.94 |
| 新西蘭元 | 397.52 | 397.52 | 399.96 | 399.96 |
| 南非蘭特 | 40.88 | 40.88 | 41.27 | 41.27 |
| 哈薩克斯坦 | 1.3340 | 1.3340 | 1.4030 | 1.4030 |
| 韓幣 | 1.334 | 1.334 | 1.403 | 1.403 |
民生外匯牌價(jià)使用說(shuō)明
中國(guó)民生銀行今日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價(jià)表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)指銀行買(mǎi)入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)指民生銀行買(mǎi)入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外鈔的匯率。外匯牌價(jià)數(shù)據(jù)隨民生銀行網(wǎng)上營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)更新,此匯率適用民生信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實(shí)際兌換匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實(shí)時(shí)匯率并可以輸入數(shù)額計(jì)算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價(jià)表
中國(guó)銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 光大銀行 農(nóng)業(yè)銀行 招商銀行 交通銀行 中信銀行 銀聯(lián)匯率
民生銀行匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50