光大銀行外匯牌價匯率表
光大銀行外匯牌價更新時間:2025/11/24 18:02:26
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.5068 | 716.5068 | 719.3774 | 719.3774 | |
| 英鎊 | 971.0131 | 971.0131 | 978.8125 | 978.8125 | |
| 港幣 | 91.2390 | 91.2390 | 91.6046 | 91.6046 | |
| 日元 | 4.9229 | 4.9229 | 4.9625 | 4.9625 | |
| 歐元 | 829.7789 | 829.7789 | 836.4437 | 836.4437 | |
| 瑞士法郎 | 880.4715 | 880.4715 | 887.5435 | 887.5435 | |
| 瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30--> |
| 丹麥克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30--> |
| 挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30--> |
| 加拿大幣 | 521.1451 | 521.1451 | 525.3311 | 525.3311 | |
| 澳元 | 465.1388 | 465.1388 | 468.8748 | 468.8748 | |
| 新加坡幣 | 558.0765 | 558.0765 | 562.5591 | 562.5591 | |
| 澳門幣 | 88.2044 | 88.2044 | 88.5580 | 88.5580 | |
| 泰銖 | 21.8288 | 21.8288 | 22.0042 | 22.0042 | |
| 新西蘭元 | 430.86 | 430.86 | 434.2608 | 434.2608 | |
| 韓元 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 | 2023-04-20 15:30--> |
光大銀行外匯牌價使用說明
中國光大銀行今日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨光大銀行營業(yè)網(wǎng)點更新,此匯率適用光大信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣種類可以單獨查詢此外幣幣種的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價表
中國銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 郵儲銀行 交通銀行 農(nóng)業(yè)銀行 招商銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率