中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表
中行外匯牌價(jià)表更新時(shí)間:2025/11/24 18:32:01
| 貨幣 | 匯買價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔賣價(jià) | 折算價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | 192.14 | 192.14 | 194.84 | 194.84 | 193.26 |
| 澳元 | 456.66 | 456.66 | 460.29 | 460.29 | 458.43 |
| 文萊元 | - | 500.95 | - | 588.07 | 543.42 |
| 巴西幣 | - | 125.09 | - | 139.42 | 131.56 |
| 加元 | 501.89 | 501.89 | 505.84 | 505.84 | 503.31 |
| 瑞士法郎 | 877.56 | 877.56 | 884.34 | 884.34 | 877.13 |
| 捷克克朗 | - | 30.14 | - | 37.58 | 33.74 |
| 丹麥克朗 | 109.32 | 109.32 | 110.2 | 110.2 | 109.29 |
| 歐元 | 816.81 | 816.81 | 822.79 | 822.79 | 816.38 |
| 英鎊 | 927.25 | 927.25 | 934.14 | 934.14 | 929.03 |
| 港幣 | 91.13 | 91.13 | 91.49 | 91.49 | 91.03 |
| 匈牙利幣 | 2.1187 | 2.1187 | 2.1615 | 2.1615 | 2.1268 |
| 印尼盾 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 | 0.0426 |
| 以色列幣 | - | 194.99 | - | 238.32 | 216.89 |
| 印度盧比 | - | 7.5548 | - | 8.4234 | 7.934 |
| 日元 | 4.5169 | 4.5169 | 4.5518 | 4.5518 | 4.5307 |
| 柬埔寨幣 | - | 0.1577 | - | 0.1971 | 0.1775 |
| 韓元 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4828 |
| 科威特幣 | - | 2057.52 | - | 2566.12 | 2311.86 |
| 蒙古幣 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2131 | 0.2131 | 0.1993 |
| 澳門元 | 88.47 | 88.47 | 88.88 | 88.88 | 88.34 |
| 墨西哥幣 | 38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.38 |
| 馬幣 | 171 | - | 172.54 | - | 171.18 |
| 挪威克朗 | 69.09 | 69.09 | 69.65 | 69.65 | 69.25 |
| 尼泊爾幣 | - | 4.0637 | - | 5.7768 | 4.9947 |
| 新西蘭元 | 396.69 | 396.69 | 399.67 | 399.67 | 398.35 |
| 菲律賓幣 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.08 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0623 | - | 2.9677 | 2.5156 |
| 卡塔爾幣 | - | 173.57 | - | 216.47 | 195.06 |
| 塞爾維亞 | 6.9176 | - | 7.0574 | - | 6.976 |
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 8.99 |
| 沙特幣 | 188.16 | 188.16 | 190.82 | 190.82 | 189.25 |
| 瑞典克朗 | 74.19 | 74.19 | 74.79 | 74.79 | 74.31 |
| 新加坡元 | 542.6 | 542.6 | 546.69 | 546.69 | 542.83 |
| 泰銖 | 21.8 | 21.8 | 21.94 | 21.94 | 21.89 |
| 土耳其幣 | 15.57 | 15.57 | 17.91 | 17.91 | 16.73 |
| 新臺(tái)幣 | - | 21.66 | - | 23.74 | 22.64 |
| 美元 | 709.45 | 709.45 | 712.43 | 712.43 | 708.47 |
| 越南盾 | - | 0.0256 | - | 0.0282 | 0.027 |
| 南非蘭特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.83 |
中行外匯牌價(jià)表使用說(shuō)明
今日中國(guó)銀行美元、歐元、日元、港幣等主要貨幣兌人民幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。中國(guó)銀行匯率表中的現(xiàn)匯買入價(jià)指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價(jià)指中國(guó)銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價(jià)指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價(jià)指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價(jià)是中國(guó)銀行根據(jù)國(guó)家外匯管理局外匯牌價(jià)中間價(jià)及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價(jià)。外匯牌價(jià)數(shù)據(jù)隨中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)時(shí)更新,此中國(guó)銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實(shí)際兌換匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價(jià)并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價(jià)表
工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
中國(guó)銀行匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50