交通銀行外匯牌價(jià)匯率表
交通銀行外匯牌價(jià)更新時(shí)間:2025/11/24 17:46:12
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.8079 | -- | 194.3565 | -- |
| 澳元 | 457.71 | 457.71 | 461.19 | 461.19 |
| 巴西里亞爾 | 130.56 | -- | 132.60 | -- |
| 加幣 | 502.39 | 502.39 | 506.72 | 506.72 |
| 瑞士法郎 | 875.94 | 875.94 | 883.49 | 883.49 |
| 丹麥克朗 | 109.22 | -- | 110.08 | -- |
| 歐元 | 816.01 | 816.01 | 822.22 | 822.22 |
| 英鎊 | 928.09 | 928.09 | 935.15 | 935.15 |
| 港幣 | 91.16 | 91.16 | 91.57 | 91.57 |
| 匈牙利福林 | 2.1247 | -- | 2.1417 | -- |
| 印尼盾 | 42.3889 | -- | 42.7293 | -- |
| 日元 | 4524.31 | 4524.31 | 4558.81 | 4558.81 |
| 韓幣 | 0.00 | 479.5900 | 484.8800 | 484.8800 |
| 澳門元 | 88.51 | 88.51 | 88.85 | 88.85 |
| 墨西哥比索 | 38.32 | -- | 38.62 | -- |
| 林吉特 | -- | 170.94 | -- | 172.30 |
| 挪威克朗 | 69.13 | -- | 69.67 | -- |
| 新西蘭元 | 397.00 | 397.00 | 400.18 | 400.18 |
| 菲律賓幣 | -- | 12.02 | -- | 12.10 |
| 波蘭茲羅提 | 192.46 | -- | 194.00 | -- |
| 沙特里亞爾 | 188.81 | -- | 190.31 | -- |
| 瑞典克朗 | 74.18 | -- | 74.76 | -- |
| 新加坡幣 | 541.87 | 541.87 | 545.99 | 545.99 |
| 泰銖 | 21.80 | 21.80 | 21.96 | 21.96 |
| 臺(tái)幣 | -- | 21.70 | -- | 23.50 |
| 美元 | 709.60 | 709.60 | 712.65 | 712.65 |
| 南非蘭特 | 40.75 | -- | 41.07 | -- |
交行外匯牌價(jià)使用說(shuō)明
中國(guó)交通銀行今日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時(shí)外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價(jià)指交通銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價(jià)指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價(jià)指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價(jià)指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價(jià)數(shù)據(jù)隨交行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)即時(shí)更新,此匯率適用交行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊貨幣種類可以單獨(dú)查詢此外幣幣種的實(shí)時(shí)匯率并可以輸入數(shù)額計(jì)算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價(jià)表
中國(guó)銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 光大銀行 農(nóng)業(yè)銀行 招商銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
交通銀行匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50