農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價匯率表
農(nóng)行外匯牌價更新時間:2025/11/24 18:20:30
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.433 | 709.433 | 712.275 | 712.275 |
| 丹麥克朗 | 109.281 | 109.281 | 110.159 | 110.159 |
| 挪威克朗 | 69.023 | 69.023 | 69.577 | 69.577 |
| 瑞典克朗 | 74.177 | 74.177 | 74.773 | 74.773 |
| 澳門幣 | 88.393 | 88.393 | 88.747 | 88.747 |
| 韓幣 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4990 | 0.4990 |
| 泰國銖 | 21.790 | 21.790 | 21.965 | 21.965 |
| 索莫尼 | 76.647 | 76.647 | 77.417 | 77.417 |
| 日元 | 4.519 | 4.519 | 4.551 | 4.551 |
| 港幣 | 91.114 | 91.114 | 91.480 | 91.480 |
| 歐元 | 816.562 | 816.562 | 822.298 | 822.298 |
| 英鎊 | 928.120 | 928.120 | 934.640 | 934.640 |
| 加幣 | 502.024 | 502.024 | 506.056 | 506.056 |
| 澳元 | 457.598 | 457.598 | 460.812 | 460.812 |
| 瑞士法郎 | 875.683 | 875.683 | 882.717 | 882.717 |
| 新加坡幣 | 542.759 | 542.759 | 546.571 | 546.571 |
農(nóng)行外匯牌價使用說明
中國農(nóng)業(yè)銀行今日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現(xiàn)匯買入價指農(nóng)行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用農(nóng)行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。
其他銀行外匯牌價表
中國銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率